Vyhľadávanie





V ponuke je 8 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Druhá novinka Zopakuje sa scenár dvojciferného rastu cien aj v 2020? TLAČOVÁ SPRÁVA 21. január 2020...
Prvá novinka Prehľad cien Slovensko BytyDomyNovostavbyPozemky39 / 201940 / 201941 / 201942 / 201943 /...

Prehľad cien Slovensko

BytyDomyNovostavbyPozemky39 / 201940 / 201941 / 201942 / 201943 / 201944 / 201945 / 201946 / 201947 / 201948 / 201949 / 201950 / 201951 / 201952 / 20191 / 20202 / 20203 / 20204 / 20205 / 20206 / 20207 / 20208 / 20209 / 202010 / 202002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000Týždeň v rokuCena za m2

Týždeň v roku Byty Domy Novostavby Pozemky
39 / 2019 1,679 EUR/m2 786 EUR/m2 1,800 EUR/m2 44 EUR/m2
40 / 2019 1,681 EUR/m2 785 EUR/m2 1,795 EUR/m2 44 EUR/m2
41 / 2019 1,671 EUR/m2 787 EUR/m2 1,795 EUR/m2 44 EUR/m2
42 / 2019 1,672 EUR/m2 787 EUR/m2 1,792 EUR/m2 44 EUR/m2
43 / 2019 1,676 EUR/m2 784 EUR/m2 1,794 EUR/m2 43 EUR/m2
44 / 2019 1,676 EUR/m2 784 EUR/m2 1,796 EUR/m2 44 EUR/m2
45 / 2019 1,667 EUR/m2 787 EUR/m2 1,793 EUR/m2 44 EUR/m2
46 / 2019 1,674 EUR/m2 798 EUR/m2 1,792 EUR/m2 44 EUR/m2
47 / 2019 1,674 EUR/m2 789 EUR/m2 1,795 EUR/m2 44 EUR/m2
48 / 2019 1,680 EUR/m2 791 EUR/m2 1,795 EUR/m2 43 EUR/m2
49 / 2019 1,684 EUR/m2 793 EUR/m2 1,795 EUR/m2 43 EUR/m2
50 / 2019 1,694 EUR/m2 792 EUR/m2 1,796 EUR/m2 44 EUR/m2
51 / 2019 1,697 EUR/m2 790 EUR/m2 1,796 EUR/m2 43 EUR/m2
52 / 2019 1,688 EUR/m2 761 EUR/m2 1,796 EUR/m2 42 EUR/m2
1 / 2020 1,680 EUR/m2 756 EUR/m2 1,795 EUR/m2 42 EUR/m2
2 / 2020 1,683 EUR/m2 754 EUR/m2 1,797 EUR/m2 42 EUR/m2
3 / 2020 1,696 EUR/m2 757 EUR/m2 1,794 EUR/m2 42 EUR/m2
4 / 2020 1,704 EUR/m2 760 EUR/m2 1,793 EUR/m2 42 EUR/m2
5 / 2020 1,707 EUR/m2 773 EUR/m2 1,794 EUR/m2 43 EUR/m2
6 / 2020 1,716 EUR/m2 774 EUR/m2 1,793 EUR/m2 43 EUR/m2
7 / 2020 1,706 EUR/m2 776 EUR/m2 1,796 EUR/m2 43 EUR/m2
8 / 2020 1,702 EUR/m2 777 EUR/m2 1,798 EUR/m2 43 EUR/m2
9 / 2020 1,698 EUR/m2 780 EUR/m2 1,836 EUR/m2 43 EUR/m2
10 / 2020 1,703 EUR/m2 787 EUR/m2 1,838 EUR/m2 44 EUR/m2

Prehľad cien Slovensko bez Bratislavy

BytyDomyNovostavbyPozemky39 / 201940 / 201941 / 201942 / 201943 / 201944 / 201945 / 201946 / 201947 / 201948 / 201949 / 201950 / 201951 / 201952 / 20191 / 20202 / 20203 / 20204 / 20205 / 20206 / 20207 / 20208 / 20209 / 202010 / 202002004006008001,0001,2001,4001,600Týždeň v rokuCena za m2

Týždeň v roku Byty Domy Novostavby Pozemky
39 / 2019 1,353 EUR/m2 747 EUR/m2 1,322 EUR/m2 40 EUR/m2
40 / 2019 1,349 EUR/m2 746 EUR/m2 1,315 EUR/m2 40 EUR/m2
41 / 2019 1,352 EUR/m2 747 EUR/m2 1,325 EUR/m2 39 EUR/m2
42 / 2019 1,352 EUR/m2 748 EUR/m2 1,318 EUR/m2 39 EUR/m2
43 / 2019 1,353 EUR/m2 743 EUR/m2 1,331 EUR/m2 39 EUR/m2
44 / 2019 1,349 EUR/m2 744 EUR/m2 1,341 EUR/m2 39 EUR/m2
45 / 2019 1,345 EUR/m2 748 EUR/m2 1,340 EUR/m2 39 EUR/m2
46 / 2019 1,350 EUR/m2 758 EUR/m2 1,347 EUR/m2 39 EUR/m2
47 / 2019 1,352 EUR/m2 751 EUR/m2 1,338 EUR/m2 39 EUR/m2
48 / 2019 1,360 EUR/m2 753 EUR/m2 1,335 EUR/m2 39 EUR/m2
49 / 2019 1,360 EUR/m2 755 EUR/m2 1,342 EUR/m2 39 EUR/m2
50 / 2019 1,364 EUR/m2 755 EUR/m2 1,345 EUR/m2 39 EUR/m2
51 / 2019 1,370 EUR/m2 755 EUR/m2 1,350 EUR/m2 39 EUR/m2
52 / 2019 1,372 EUR/m2 730 EUR/m2 1,351 EUR/m2 38 EUR/m2
1 / 2020 1,368 EUR/m2 727 EUR/m2 1,354 EUR/m2 38 EUR/m2
2 / 2020 1,369 EUR/m2 727 EUR/m2 1,352 EUR/m2 38 EUR/m2
3 / 2020 1,365 EUR/m2 728 EUR/m2 1,348 EUR/m2 38 EUR/m2
4 / 2020 1,375 EUR/m2 730 EUR/m2 1,344 EUR/m2 38 EUR/m2
5 / 2020 1,380 EUR/m2 742 EUR/m2 1,348 EUR/m2 39 EUR/m2
6 / 2020 1,373 EUR/m2 745 EUR/m2 1,356 EUR/m2 39 EUR/m2
7 / 2020 1,374 EUR/m2 748 EUR/m2 1,368 EUR/m2 39 EUR/m2
8 / 2020 1,388 EUR/m2 748 EUR/m2 1,368 EUR/m2 39 EUR/m2
9 / 2020 1,393 EUR/m2 750 EUR/m2 1,409 EUR/m2 39 EUR/m2
10 / 2020 1,398 EUR/m2 756 EUR/m2 1,419 EUR/m2 40 EUR/m2

Prehľad cien Slovensko - Byty

Garsónky1-izbové2-izbové3-izbové4 a viac-izbové39 / 201940 / 201941 / 201942 / 201943 / 201944 / 201945 / 201946 / 201947 / 201948 / 201949 / 201950 / 201951 / 201952 / 20191 / 20202 / 20203 / 20204 / 20205 / 20206 / 20207 / 20208 / 20209 / 202010 / 20201,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,2002,3002,4002,500Týždeň v rokuCena za m2

Týždeň v roku Garsónky 1-izbové 2-izbové 3-izbové 4 a viac-izbové
39 / 2019 2,361 EUR/m2 2,034 EUR/m2 1,714 EUR/m2 1,531 EUR/m2 1,641
40 / 2019 2,331 EUR/m2 2,043 EUR/m2 1,719 EUR/m2 1,536 EUR/m2 1,631
41 / 2019 2,325 EUR/m2 2,037 EUR/m2 1,702 EUR/m2 1,526 EUR/m2 1,629
42 / 2019 2,283 EUR/m2 2,053 EUR/m2 1,701 EUR/m2 1,523 EUR/m2 1,633
43 / 2019 2,287 EUR/m2 2,035 EUR/m2 1,710 EUR/m2 1,531 EUR/m2 1,649
44 / 2019 2,252 EUR/m2 2,044 EUR/m2 1,703 EUR/m2 1,533 EUR/m2 1,641
45 / 2019 2,263 EUR/m2 2,034 EUR/m2 1,685 EUR/m2 1,528 EUR/m2 1,648
46 / 2019 2,285 EUR/m2 2,034 EUR/m2 1,685 EUR/m2 1,539 EUR/m2 1,661
47 / 2019 2,329 EUR/m2 2,052 EUR/m2 1,683 EUR/m2 1,535 EUR/m2 1,650
48 / 2019 2,334 EUR/m2 2,058 EUR/m2 1,689 EUR/m2 1,545 EUR/m2 1,657
49 / 2019 2,401 EUR/m2 2,057 EUR/m2 1,688 EUR/m2 1,551 EUR/m2 1,679
50 / 2019 2,362 EUR/m2 2,077 EUR/m2 1,716 EUR/m2 1,544 EUR/m2 1,681
51 / 2019 2,308 EUR/m2 2,059 EUR/m2 1,733 EUR/m2 1,540 EUR/m2 1,690
52 / 2019 2,226 EUR/m2 2,045 EUR/m2 1,725 EUR/m2 1,540 EUR/m2 1,685
1 / 2020 2,240 EUR/m2 2,037 EUR/m2 1,724 EUR/m2 1,529 EUR/m2 1,669
2 / 2020 2,231 EUR/m2 2,063 EUR/m2 1,732 EUR/m2 1,524 EUR/m2 1,670
3 / 2020 2,327 EUR/m2 2,047 EUR/m2 1,749 EUR/m2 1,534 EUR/m2 1,704
4 / 2020 2,303 EUR/m2 2,092 EUR/m2 1,753 EUR/m2 1,543 EUR/m2 1,700
5 / 2020 2,316 EUR/m2 2,104 EUR/m2 1,752 EUR/m2 1,547 EUR/m2 1,690
6 / 2020 2,308 EUR/m2 2,139 EUR/m2 1,752 EUR/m2 1,551 EUR/m2 1,686
7 / 2020 2,271 EUR/m2 2,107 EUR/m2 1,747 EUR/m2 1,542 EUR/m2 1,666
8 / 2020 2,247 EUR/m2 2,104 EUR/m2 1,745 EUR/m2 1,540 EUR/m2 1,662
9 / 2020 2,311 EUR/m2 2,086 EUR/m2 1,744 EUR/m2 1,546 EUR/m2 1,649
10 / 2020 2,399 EUR/m2 2,098 EUR/m2 1,741 EUR/m2 1,548 EUR/m2 1,664

Prehľad cien Slovensko bez Bratislavy - Byty

Garsónky1-izbové2-izbové3-izbové4 a viac-izbové39 / 201940 / 201941 / 201942 / 201943 / 201944 / 201945 / 201946 / 201947 / 201948 / 201949 / 201950 / 201951 / 201952 / 20191 / 20202 / 20203 / 20204 / 20205 / 20206 / 20207 / 20208 / 20209 / 202010 / 20201,2001,3001,4001,5001,6001,7001,8001,9002,0002,1002,200Týždeň v rokuCena za m2

Týždeň v roku Garsónky 1-izbové 2-izbové 3-izbové 4 a viac-izbové
39 / 2019 1,951 EUR/m2 1,572 EUR/m2 1,380 EUR/m2 1,286 EUR/m2 1,312
40 / 2019 1,942 EUR/m2 1,575 EUR/m2 1,376 EUR/m2 1,280 EUR/m2 1,307
41 / 2019 1,938 EUR/m2 1,606 EUR/m2 1,378 EUR/m2 1,280 EUR/m2 1,293
42 / 2019 1,955 EUR/m2 1,606 EUR/m2 1,381 EUR/m2 1,278 EUR/m2 1,283
43 / 2019 1,917 EUR/m2 1,604 EUR/m2 1,389 EUR/m2 1,273 EUR/m2 1,302
44 / 2019 1,942 EUR/m2 1,593 EUR/m2 1,381 EUR/m2 1,273 EUR/m2 1,289
45 / 2019 1,935 EUR/m2 1,596 EUR/m2 1,370 EUR/m2 1,274 EUR/m2 1,288
46 / 2019 1,927 EUR/m2 1,615 EUR/m2 1,367 EUR/m2 1,276 EUR/m2 1,293
47 / 2019 1,965 EUR/m2 1,643 EUR/m2 1,373 EUR/m2 1,275 EUR/m2 1,284
48 / 2019 1,922 EUR/m2 1,641 EUR/m2 1,382 EUR/m2 1,284 EUR/m2 1,300
49 / 2019 1,924 EUR/m2 1,629 EUR/m2 1,384 EUR/m2 1,285 EUR/m2 1,313
50 / 2019 1,933 EUR/m2 1,636 EUR/m2 1,387 EUR/m2 1,290 EUR/m2 1,320
51 / 2019 1,935 EUR/m2 1,640 EUR/m2 1,392 EUR/m2 1,296 EUR/m2 1,318
52 / 2019 1,909 EUR/m2 1,651 EUR/m2 1,393 EUR/m2 1,300 EUR/m2 1,324
1 / 2020 1,878 EUR/m2 1,645 EUR/m2 1,388 EUR/m2 1,297 EUR/m2 1,324
2 / 2020 1,912 EUR/m2 1,673 EUR/m2 1,396 EUR/m2 1,290 EUR/m2 1,322
3 / 2020 1,930 EUR/m2 1,629 EUR/m2 1,400 EUR/m2 1,290 EUR/m2 1,320
4 / 2020 1,918 EUR/m2 1,622 EUR/m2 1,409 EUR/m2 1,306 EUR/m2 1,330
5 / 2020 1,945 EUR/m2 1,667 EUR/m2 1,412 EUR/m2 1,307 EUR/m2 1,324
6 / 2020 1,968 EUR/m2 1,656 EUR/m2 1,403 EUR/m2 1,300 EUR/m2 1,314
7 / 2020 2,023 EUR/m2 1,630 EUR/m2 1,406 EUR/m2 1,300 EUR/m2 1,312
8 / 2020 2,061 EUR/m2 1,662 EUR/m2 1,421 EUR/m2 1,311 EUR/m2 1,315
9 / 2020 2,029 EUR/m2 1,669 EUR/m2 1,424 EUR/m2 1,320 EUR/m2 1,320
10 / 2020 2,137 EUR/m2 1,694 EUR/m2 1,428 EUR/m2 1,324 EUR/m2 1,327

Ceny sú prepočítavané z hranice 80% inzerátov